ขดลวดอลูมิเนียม h16 O h18 h22 h24 1100 8011 1050 H14 1060 3003 5083 6061 ขดลวดเคลือบสี
รายละเอียดสินค้า
หมายเลขรุ่น | ขดลวดอลูมิเนียม | |
วัสดุ | อลูมิเนียม | |
Allory | 1100,1060,3003,3105,5series,8011 เป็นต้น | |
ความแข็ง | H16,H0,H24,H26,ฯลฯ | |
การรักษาพื้นผิว | การเคลือบโพลีเอสเตอร์ (PE) / การเคลือบฟลูออโรคาร์บอน (PVDF) | |
ความหนา | 0.06~1.5mm. | |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 150 มม. 405 มม. 505 มม | |
สี | ธรรมดา ไม้ เงิน เงาสูง ตามตัวอย่างสีของลูกค้า | |
ความหนาของการเคลือบ | โพลีเอสเตอร์ (≥16 ไมครอน), ฟลูออโรคาร์บอน (≥25 ไมครอน) | |
เงา | 10~100% | |
การยึดเกาะของสี | 1จ. | |
ความกว้าง | สามารถปรับแต่งความกว้างได้ไม่เกิน 1600 มม. | |
น้ำหนัก | 1,000 ~ 1500KG / ม้วน | |
ความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ม้วนอลูมิเนียมเคลือบสีสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถประมวลผลเจาะและตัดขนาดต่าง ๆ สามารถแปรรูปเป็นแผงอลูมิเนียมคอมโพสิต เพดานอลูมิเนียม แผ่นดูดซับเสียง กันสาด ชัตเตอร์ หลังคา ฯลฯ | |
แอปพลิเคชัน | การใช้งาน ใช้ในการผลิตวัสดุตกแต่ง เช่น แผ่นไม้อัดอะลูมิเนียม แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นเจาะรู และ ทำความสะอาดจาน ฯลฯ: 1) การใช้งานภายนอก: การหุ้มผนัง อาคาร หลังคาและกันสาด อุโมงค์ ฝาครอบเสาหรือการปรับปรุงใหม่ 2)การใช้งานภายใน: ผนังกาบ เพดาน ห้องน้ำ ห้องครัว และระเบียง 3) การสมัครโฆษณาและการตลาด: ป้ายแท่นโชว์ ป้ายหน้าร้าน และหน้าร้าน 4) การใช้งานด้านการขนส่งและอุตสาหกรรม | |
เกรดอลูมิเนียม | ส่วนใหญ่เกรด | |
1000 ซีรีส์ | 1050 1060 1100 1070 1200 | |
2000 ซีรีส์ | 2567 2557 2A14 | |
3000 ซีรีส์ | 3003 3004 3005 3105 | |
5000 ซีรีส์ | 5005 5052 5083 5086 5754 5454 | |
6000 ซีรีส์ | 6061 6063 6082 | |
7000 ซีรีส์ | 7075 |
คุณสมบัติหลัก
1. ผลิตจากอะลูมิเนียมมาตรฐาน 3003, 5052 อัลลอยด์ และแผ่นอะลูมิเนียมขนาดกว้างพิเศษสำหรับหลังคาและผนังด้านข้างของรถพ่วง
2. ความสม่ำเสมอสูง: การหลอมด้วยสายการอบชุบด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่อง ความแตกต่างของคุณสมบัติของขดลวดเดียวกันและระหว่างขดลวดมีขนาดเล็กมาก
3. ความแม่นยำสูงและความเรียบที่ดีเยี่ยม ขนาด และความเรียบตามมาตรฐาน ASTM และ EN
คุณภาพพื้นผิว
เรียบเนียน สะอาด ปราศจากน้ำมัน คราบ รอยขีดข่วน คลื่น และการกัดกร่อน พร้อมสำหรับการทาสี ออกซิเดชั่น และเคลือบ
มาตรฐานการผลิต
สารเคมีผสม: GB/T 3190-2008 , ASTM
คุณสมบัติทางกล: GB/T 3880-2006, ASTM