โลหะคุณภาพสูง GI CORRUGATED STEEL SHEET / GALVANIZED CORRUGATED SHEET / แผ่นหลังคา
ข้อมูลจำเพาะของแผ่นลูกฟูก
ความหนา | 0.117- 0.6mm |
ความกว้าง | 762mm/680,670,660,655,650mm 9 คลื่น 914mm/815,810,790,780mm 11 คลื่น 1000mm/930 915,910,905,900,880,875mm 12 หรือ 14 คลื่น หรือ OEM |
เคลือบสังกะสี | 40-275g/m2 |
เคลือบสี | การ์ด RAL ทั้งหมด สี |
ความยาว | 1.8- 12 เมตรหรือตามคำขอของลูกค้า |
รูปร่างอื่นๆ | รูปร่าง T หรือลูกฟูกอื่น ๆ สำหรับเลือก |
มาตรฐาน | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
การบรรจุ | หุ้มด้วยชั้นฟิล์มพลาสติกและกระดาษแข็ง บรรจุใน พาเลทไม้ มัดด้วยเข็มขัดเหล็ก บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์
|
การรักษาพื้นผิว | 1. สังกะสี 2. PVC, สีดำและสีเพ้นท์ 3. น้ำมันใส น้ำมันป้องกันสนิม 4. ตามความต้องการของลูกค้า
|
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ | 1. รั้ว เรือนกระจก ท่อประตู เรือนกระจก 2. ของเหลวแรงดันต่ำ น้ำ แก๊ส น้ำมัน ท่อเส้น 3. สำหรับการก่อสร้างอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร 4. ใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างนั่งร้านซึ่งมีราคาถูกและสะดวกมาก |
ข้อดี
1. น้ำหนักเบา
2.ความแข็งแรงสูง
3.สง่างามและช่วงชีวิตที่ยาวนาน
4.ติดตั้งง่าย
5.ฉนวนกันความร้อน
6. สีสันสดใส กันสนิม
7.กันน้ำ
8.ฉนวนกันเสียง
รุ่นที่มีจำหน่ายของแผ่นเหล็กลูกฟูกสีสำหรับผนังและหลังคา
YX8-130-910 | YX10-112.5-900 | YX10-110-880 | YX14-65-850 |
YX15-140-840 | YX16-225-900 | YX16-80-850 | YX18-63.5-825 |
YX25-210-84(แผ่น) | YX25-210-840 (กระเบื้อง) | YX25-215-860 | YX25-85-765 |
YX26-205-820 | YX26-205-1025 | YX28-150-750 | YX28-150-900 |
YX28-280-840 | YX32-130-780 | YX35-125-750 | YX130-300-600 |
แอพลิเคชันแผ่นลูกฟูก
แผ่นเหล็กลูกฟูกสีใช้เป็นแผ่นหลังคาในอาคารทุกประเภท เช่น อาคารอุตสาหกรรมและโยธา คลังสินค้า ผนังตกแต่งภายในและภายนอก โรงยิม โรงพยาบาล ที่พักพิง ซูเปอร์มาร์เก็ต และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า
การบรรจุและการจัดส่ง
1) ตา 4 ตา และ 4 วงรอบวงในเหล็ก
2) วงแหวนร่องโลหะสังกะสีที่ขอบด้านในและด้านนอก
3) แผ่นป้องกันผนังโลหะชุบสังกะสีและกระดาษกันน้ำ
4) โลหะสังกะสีและกระดาษกันน้ำรอบเส้นรอบวง